Qui est Warren Buffett ?
Warren Buffett ou l’Oracle d’Omaha, est l’investisseur le plus célèbre de cette décennie. Né le 30 août 1930 à Omaha, il est actuellement est le PDG de Berkshire Hathaway. Il est l’auteur de nombreuses citations inspirantes qui résonnent dans l’esprit de nombreux investisseurs.
Buffett prône l’investissement dans des actions dites de valeur, une stratégie consistant à dénicher des actions de qualité sous-évaluées, bon marché.
D'où vient sa réputation ?
Sa notoriété vient du fait qu’il fait presque toujours mieux que l’indice de référence, le S&P500, en terme de rendement.
Son style de vie dit modeste et son apparente sympathie l’ont hissés au rang de dieu de la finance pour beaucoup !
Quelles actions sont dans le portefeuille de W.Buffett ?
Action | % Portefeuille | Nombre d'actions (en millions) | PRU ($) | Valeur Totale (Milliards de $) |
---|---|---|---|---|
AAPL - Apple Inc. | 40.81 | 789.37 | 171.48 | 135.36 |
BAC - Bank of America Corp. | 11.81 | 1032.85 | 37.92 | 39.17 |
AXP - American Express | 10.41 | 151.61 | 227.69 | 34.52 |
KO - Coca Cola Co. | 7.38 | 400.00 | 61.18 | 24.47 |
CVX - Chevron Corp. | 5.85 | 122.98 | 157.74 | 19.40 |
OXY - Occidental Petroleum | 4.86 | 248.02 | 64.99 | 16.12 |
KHC - Kraft Heinz Co. | 3.62 | 325.63 | 36.9 | 12.02 |
MCO - Moody's Corp. | 2.92 | 24.67 | 393.03 | 9.70 |
CB - Chubb Limited | 2.03 | 25.92 | 259.13 | 6.72 |
DVA - DaVita HealthCare Partners | 1.5 | 36.10 | 138.05 | 4.98 |
C - Citigroup Inc. | 1.05 | 55.24 | 63.24 | 3.49 |
KR - Kroger Co. | 0.86 | 50.00 | 57.13 | 2.86 |
VRSN - Verisign Inc. | 0.73 | 12.82 | 189.51 | 2.43 |
V - Visa Inc. | 0.7 | 8.30 | 279.08 | 2.32 |
LSXMK - Liberty SiriusXM Series C | 0.59 | 65.49 | 29.71 | 1.95 |
MA - Mastercard Inc. | 0.58 | 3.99 | 481.57 | 1.92 |
COF - Capital One Financial | 0.56 | 12.47 | 148.89 | 1.86 |
AMZN - Amazon.com Inc. | 0.54 | 10.00 | 180.38 | 1.80 |
AON - Aon Plc | 0.41 | 4.10 | 333.72 | 1.37 |
NU - Nu Holdings Ltd | 0.39 | 107.12 | 11.93 | 1.28 |
ALLY - Ally Financial Inc. | 0.35 | 29.00 | 40.59 | 1.18 |
CHTR - Charter Communications | 0.34 | 3.83 | 290.63 | 1.11 |
SNOW - Snowflake Inc. | 0.3 | 6.13 | 161.6 | 0.99 |
LSXMA - Liberty Sirius XM Series A | 0.29 | 32.76 | 29.7 | 0.97 |
TMUS - T-Mobile US Inc. | 0.26 | 5.24 | 163.22 | 0.86 |
FND - Floor & Decor Holdings | 0.19 | 4.78 | 129.62 | 0.62 |
LPX - Louisiana-Pacific Corp. | 0.17 | 6.60 | 83.91 | 0.55 |
FWONK - Liberty Media Corp Formula One Series C | 0.15 | 7.72 | 65.6 | 0.51 |
LLYVK - Liberty Media Corp. Series C Live | 0.15 | 11.13 | 43.82 | 0.49 |
LLYVA - Liberty Media Corp. Series A Live | 0.06 | 5.05 | 42.35 | 0.21 |
SIRI - Sirius XM Holdings Inc. | 0.04 | 36.68 | 3.88 | 0.14 |
NVR - NVR Inc. | 0.03 | 0.01 | 8099.98 | 0.09 |
PARA - Paramount Global CL B | 0.03 | 7.53 | 11.77 | 0.09 |
DEO - Diageo ADR | 0.01 | 0.02 | 148.74 | 0.03 |
JEF - Jefferies Financial Group Inc. | 0.01 | 0.43 | 44.1 | 0.02 |
LEN.B - Lennar Corp. CL B | 0.01 | 0.15 | 154.18 | 0.02 |
LILA - Liberty LiLAC Group A | 0.01 | 2.63 | 6.97 | 0.02 |
SPY - SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.01 | 0.00 | 523.07 | 0.02 |
VOO - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | 0.00 | 480.7 | 0.02 |
BATRK - Atlanta Braves Holdings Inc. Series C | 0 | 0.22 | 39.06 | 0.01 |
LILAK - Liberty LiLAC Group C | 0 | 1.28 | 6.99 | 0.01 |
Quelles sont ses meilleures citations ?
Dans cet article, je vous partage les citations de Buffett les plus inspirantes. Elles sont source de sagesse pour tous les investisseurs de notre planète, et sont réputées pour leur impact et leur pertinence.
Règle N°1 : ne pas perdre d'argent. Règle N°2 : ne jamais oublier la N°1.
Cette règle peut être interpréter par « éviter les investissements risqués ». Ses investissements sont généralement orientés vers des actions qualitatives, pour rendre l’investissement sûr et moins risqué.
Le risque vient du fait de ne pas savoir ce que l'on fait
La méconnaissance peut coûter cher ! Une réelle analyse financière doit être faite avant de se lancer dans l’achat d’une action.
Le prix, c'est ce que vous payez. La valeur, c'est ce que vous obtenez.
L’accent est mis sur l’énorme différence entre le prix d’une action (ce que l’on paye) et sa valeur intrinsèque réelle (ce qu’on obtient en retour pour cet investissement).
Investir, c'est dépenser de l'argent maintenant pour en obtenir plus à l'avenir.
Warren Buffett explique simplement que placer aujourd’hui son argent dans des actifs fait les bénéfices de demain.
Il faut 20 ans pour bâtir une réputation et cinq minutes pour la ruiner.
Construire une bonne réputation prend beaucoup de temps et d’efforts mais reste précieuse dans le monde des affaires. Warren suggère que si les gens réalisent à quel point la réputation est fragile, la réflexion sera plus intense avant le passage à l’acte.
Notre période de détention préférée est pour toujours !
La philosophie de Buffett est l’investissement long terme, préférant la croissance et le rendement. L’objectif est de bénéficier des intérêts composés sur une très longue période. Par exemple, il détient des actions Coca-Cola ou American Express depuis plusieurs dizaines d’années !